低溫試驗室--上海
更新時間:2023-10-12
產(chǎn)品特點:
低溫試驗室--上海 適用于:航空航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元氣件在高低溫或濕熱環(huán)境下、檢驗其各性能指標(biāo)。是各生產(chǎn)企業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量和競爭性的重要生產(chǎn)流程,該設(shè)備廣泛應(yīng)用于電源電子、電腦、通訊、生物制藥等領(lǐng)域。
低溫試驗室--上海 適用于:航空航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元氣件在高低溫或濕熱環(huán)境下、檢驗其各性能指標(biāo)。是各生產(chǎn)企業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量和競爭性的重要生產(chǎn)流程,該設(shè)備廣泛應(yīng)用于電源電子、電腦、通訊、生物制藥等領(lǐng)域。
- 上一個:低溫試驗室--廠家
- 下一個:低溫試驗室--上海供應(yīng)
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
低溫試驗室--上海 適用于:航空航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元氣件在高低溫或濕熱環(huán)境下、檢驗其各性能指標(biāo)。是針對高性能電子產(chǎn)品(如:機算機整機,顯示器,終端機,車用電子產(chǎn)品,電源供應(yīng)器,主機板、監(jiān)視器、交換式充電器等)仿真出一種高溫、惡劣環(huán)境測試的設(shè)備,是提高產(chǎn)品穩(wěn)定性、可靠性的重要實驗設(shè)備。。
一、低溫試驗室--上海 結(jié)構(gòu)及材質(zhì):
1、房體材質(zhì):房體采用雙面彩鋼PU板和鋁合金型材裝配而成,六面保溫,外形美觀。(可按客戶要求特制)
2、保溫材質(zhì):高品質(zhì)PU。
3、測試門一組:雙開或單開門,依客戶現(xiàn)場條件。
4、密封條:測試門與房體采耐高低溫雙層高張性密封條,以確保測試區(qū)之密閉。
5、測溫體:鉑金PT100。
6、觀測視窗:裝有一面玻璃觀測視窗,尺寸為40cm×50cm(W×H)或依客戶要求另定。
7、照明設(shè)備:防爆照明燈1盞。
二、低溫試驗室--上海 標(biāo)準(zhǔn)型號及參數(shù):
產(chǎn)品型號 | HQ-08P-A (B,C,D) | HQ-10P-A (B,C,D) | HQ-14P-A (B,C,D) | HQ-18P-A (B,C,D) | HQ-35P-A (B,C,D) | HQ-43P-A (B,C,D) | HQ-64P-A (B,C,D) | |
測試尺寸 (HxD) | 160x240x195 | 210x240x195 | 300x240x195 | 390x240x195 | 390x240x375 | 480x240x375 | 480x240x555 | |
外型尺寸 (HxD) | 205x260x205 | 205x260x205 | 340x260x205 | 430x260x205 | 430x260x385 | 520x260x385 | 520x260x565 | |
215x270x215 | 260x270x215 | 350x270x215 | 440x270x215 | 440x270x395 | 530x270x395 | 530x270x575 | ||
225x280x225 | 270x280x225 | 360x280x225 | 450x280x225 | 450x280x405 | 540x280x405 | 540x280x585 | ||
測試區(qū) 尺寸㎡ | 8 | 10 | 14 | 18 | 35 | 43 | 64 | |
工作范圍 | 80℃~-60℃(A:0℃;B:-20℃;C:-40℃;D:-60℃ | |||||||
濕度范圍 | 30%~98% RH | |||||||
材 質(zhì) | 內(nèi)部 材質(zhì) | SUS#304不繡鋼板 | ||||||
外部 材質(zhì) | SUS#304不繡鋼板+粉體烤漆 | |||||||
隔熱 材質(zhì) | PU及隔熱棉 | |||||||
設(shè) 備 性 能 | 解析 精度 | 溫度:0.01℃ 濕度:0.1%R.H | ||||||
控制 精度 | 溫度:±0.3℃ 濕度:±1.5%R.H | |||||||
溫度 均勻度 | ≤2℃ | |||||||
溫度 波動度 | ≤0.5℃ | |||||||
濕度 誤差 | 2/-3%RH | |||||||
升溫 時間 | 60min | |||||||
降溫 時間 | A:90 min B:120 min | |||||||
C:180 min D:210 min | ||||||||
系 統(tǒng) 結(jié) 構(gòu) | 控制 系統(tǒng) | 采用HONEYWELL IPC1000超感度液晶(LCD)觸摸屏 | ||||||
延伸 產(chǎn)品 | 冷熱沖擊試驗機,可程式恒溫恒濕試驗箱,高低溫濕熱試驗箱,步入式恒溫恒濕試驗室 | |||||||
加熱 系統(tǒng) | SUS#304不銹鋼高速電熱器 | |||||||
加濕 方式 | 表面蒸發(fā)方式 | |||||||
冷卻 系統(tǒng) | 歐美原裝壓縮機+蒸發(fā)器+氣冷式冷凝器 | |||||||
循環(huán) 系統(tǒng) | 不銹鋼風(fēng)葉,低噪音,多翼式循環(huán)風(fēng)扇 | |||||||
安全裝置 | 漏電斷電保護,壓縮機超壓,過熱過流保護,過載熔斷保護,風(fēng)機過熱保護,聲訊報警等。 | |||||||
其它配件 | 多層強化玻璃視窗、測試孔(?50mm)、動作指示燈、箱內(nèi)照明、不銹鋼隔層置物架(2塊)、記錄器(選配) | |||||||
更多產(chǎn)品
在線留言